分享到:
武夷山镇收入支出决算总表
【字体:   
收入支出决算总表
公开01表
编制单位:铅山县武夷山镇人民政府 2022年度 金额单位:万元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
    1     2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 21,798.08 一、一般公共服务支出 32 1,581.66
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 173.57 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 3,042.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 28.00
八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 58.39
9 九、卫生健康支出 40 43.86
10 十、节能环保支出 41 1,411.96
11 十一、城乡社区支出 42 6,058.25
12 十二、农林水支出 43 6,395.32
13 十三、交通运输支出 44 76.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
15 十五、商业服务业等支出 46 0.00
16 十六、金融支出 47 0.00
17 十七、援助其他地区支出 48 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
19 十九、住房保障支出 50 2,688.27
20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 416.32
23 二十三、其他支出 54 171.62
24 二十四、债务还本支出 55 0.00
25 二十五、债务付息支出 56 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 21,971.65 本年支出合计 58 21,971.65
  使用非财政拨款结余 28 0.00   结余分配                  59 0.00
  年初结转和结余 29 0.00   年末结转和结余                                 60 0.00
30 61
总计 31 21,971.65 总计 62 21,971.65
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
— %d —
收入决算表
公开02表
编制单位:铅山县武夷山镇人民政府(924001) 2022年度 金额单位:万元
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 21,971.65 21,971.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,581.66 1,581.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 632.18 632.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 455.36 455.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308   信访事务 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010350   事业运行 55.47 55.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 97.36 97.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010508   统计抽样调查 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20133 宣传事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013399   其他宣传事务支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 6.48 6.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013699   其他共产党事务支出 6.48 6.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 939.00 939.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 939.00 939.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 3,042.00 3,042.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 3,042.00 3,042.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 3,042.00 3,042.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 17.50 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化和旅游支出 10.50 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 58.39 58.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 22.79 22.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.86 3.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 18.93 18.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 7.82 7.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 7.82 7.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20820 临时救助 8.71 8.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082001   临时救助支出 8.71 8.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20821 特困人员救助供养 4.76 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082102   农村特困人员救助供养支出 4.76 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20828 退役军人管理事务 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082899   其他退役军人事务管理支出 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 1.31 1.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089999   其他社会保障和就业支出 1.31 1.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 43.86 43.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 42.83 42.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生服务 32.83 32.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100410   突发公共卫生事件应急处理 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 0.46 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101201   财政对职工基本医疗保险基金的补助 0.46 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21013 医疗救助 0.56 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101301   城乡医疗救助 0.56 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 1,411.96 1,411.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 1,411.96 1,411.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110301   大气 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110302   水体 170.36 170.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110399   其他污染防治支出 1,239.60 1,239.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 6,058.25 6,058.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 2,703.41 2,703.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120303   小城镇基础设施建设 2,703.41 2,703.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 23.28 23.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 23.28 23.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支 33.57 33.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120802   土地开发支出 1.57 1.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120816   农业农村生态环境支出 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 3,298.00 3,298.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129999   其他城乡社区支出 3,298.00 3,298.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 6,395.32 6,395.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业农村 280.88 280.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130119   防灾救灾 13.27 13.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130122   农业生产发展 267.61 267.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 518.97 518.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130209   森林生态效益补偿 518.97 518.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 55.23 55.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130314   防汛 12.23 12.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130315   抗旱 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130399   其他水利支出 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 1,106.60 1,106.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130504   农村基础设施建设 484.90 484.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130505   生产发展 621.70 621.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 1,706.64 1,706.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130701   对村级公益事业建设的补助 11.18 11.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130704   国有农场办社会职能改革补助 1,329.14 1,329.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 199.22 199.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130706   对村集体经济组织的补助 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130799   其他农村综合改革支出 157.10 157.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 2,727.00 2,727.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2139999   其他农林水支出 2,727.00 2,727.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 76.00 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21406 车辆购置税支出 76.00 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140601   车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 76.00 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 2,688.27 2,688.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 2,120.05 2,120.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210103   棚户区改造 916.05 916.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210199   其他保障性安居工程支出 1,204.00 1,204.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 32.82 32.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 32.82 32.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22103 城乡社区住宅 535.40 535.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210399   其他城乡社区住宅支出 535.40 535.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 416.32 416.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22406 自然灾害防治 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240699   其他自然灾害防治支出 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 14.32 14.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240703   自然灾害救灾补助 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240799   其他自然灾害救灾及恢复重建支 5.32 5.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22499 其他灾害防治及应急管理支出 380.00 380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2249999   其他灾害防治及应急管理支出 380.00 380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 171.62 171.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 140.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296099   用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 140.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 31.62 31.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299999   其他支出 31.62 31.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。
— %d —
支出决算表
公开03表
编制单位:铅山县武夷山镇人民政府(924001) 2022年度 金额单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 21,971.65 566.90 21,404.75 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,581.66 510.83 1,070.84 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 632.18 510.83 121.36 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 455.36 455.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308   信访事务 24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00
2010350   事业运行 55.47 55.47 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 97.36 0.00 97.36 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
2010508   统计抽样调查 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
20133 宣传事务 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
2013399   其他宣传事务支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 6.48 0.00 6.48 0.00 0.00 0.00
2013699   其他共产党事务支出 6.48 0.00 6.48 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 939.00 0.00 939.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 939.00 0.00 939.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 3,042.00 0.00 3,042.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 3,042.00 0.00 3,042.00 0.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 3,042.00 0.00 3,042.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 28.00 0.00 28.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 28.00 0.00 28.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 17.50 0.00 17.50 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化和旅游支出 10.50 0.00 10.50 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 58.39 22.79 35.60 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 22.79 22.79 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.86 3.86 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 18.93 18.93 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 7.82 0.00 7.82 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 7.82 0.00 7.82 0.00 0.00 0.00
20820 临时救助 8.71 0.00 8.71 0.00 0.00 0.00
2082001   临时救助支出 8.71 0.00 8.71 0.00 0.00 0.00
20821 特困人员救助供养 4.76 0.00 4.76 0.00 0.00 0.00
2082102   农村特困人员救助供养支出 4.76 0.00 4.76 0.00 0.00 0.00
20828 退役军人管理事务 13.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00
2082899   其他退役军人事务管理支出 13.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 1.31 0.00 1.31 0.00 0.00 0.00
2089999   其他社会保障和就业支出 1.31 0.00 1.31 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 43.86 0.46 43.39 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 42.83 0.00 42.83 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生服务 32.83 0.00 32.83 0.00 0.00 0.00
2100410   突发公共卫生事件应急处理 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 0.46 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00
2101201   财政对职工基本医疗保险基金的补助 0.46 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00
21013 医疗救助 0.56 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00
2101301   城乡医疗救助 0.56 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 1,411.96 0.00 1,411.96 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 1,411.96 0.00 1,411.96 0.00 0.00 0.00
2110301   大气 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
2110302   水体 170.36 0.00 170.36 0.00 0.00 0.00
2110399   其他污染防治支出 1,239.60 0.00 1,239.60 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 6,058.25 0.00 6,058.25 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 2,703.41 0.00 2,703.41 0.00 0.00 0.00
2120303   小城镇基础设施建设 2,703.41 0.00 2,703.41 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 23.28 0.00 23.28 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 23.28 0.00 23.28 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支 33.57 0.00 33.57 0.00 0.00 0.00
2120802   土地开发支出 1.57 0.00 1.57 0.00 0.00 0.00
2120816   农业农村生态环境支出 32.00 0.00 32.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 3,298.00 0.00 3,298.00 0.00 0.00 0.00
2129999   其他城乡社区支出 3,298.00 0.00 3,298.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 6,395.32 0.00 6,395.32 0.00 0.00 0.00
21301 农业农村 280.88 0.00 280.88 0.00 0.00 0.00
2130119   防灾救灾 13.27 0.00 13.27 0.00 0.00 0.00
2130122   农业生产发展 267.61 0.00 267.61 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 518.97 0.00 518.97 0.00 0.00 0.00
2130209   森林生态效益补偿 518.97 0.00 518.97 0.00 0.00 0.00
21303 水利 55.23 0.00 55.23 0.00 0.00 0.00
2130314   防汛 12.23 0.00 12.23 0.00 0.00 0.00
2130315   抗旱 35.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00
2130399   其他水利支出 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00
21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 1,106.60 0.00 1,106.60 0.00 0.00 0.00
2130504   农村基础设施建设 484.90 0.00 484.90 0.00 0.00 0.00
2130505   生产发展 621.70 0.00 621.70 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 1,706.64 0.00 1,706.64 0.00 0.00 0.00
2130701   对村级公益事业建设的补助 11.18 0.00 11.18 0.00 0.00 0.00
2130704   国有农场办社会职能改革补助 1,329.14 0.00 1,329.14 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 199.22 0.00 199.22 0.00 0.00 0.00
2130706   对村集体经济组织的补助 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
2130799   其他农村综合改革支出 157.10 0.00 157.10 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 2,727.00 0.00 2,727.00 0.00 0.00 0.00
2139999   其他农林水支出 2,727.00 0.00 2,727.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 76.00 0.00 76.00 0.00 0.00 0.00
21406 车辆购置税支出 76.00 0.00 76.00 0.00 0.00 0.00
2140601   车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 76.00 0.00 76.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 2,688.27 32.82 2,655.45 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 2,120.05 0.00 2,120.05 0.00 0.00 0.00
2210103   棚户区改造 916.05 0.00 916.05 0.00 0.00 0.00
2210199   其他保障性安居工程支出 1,204.00 0.00 1,204.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 32.82 32.82 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 32.82 32.82 0.00 0.00 0.00 0.00
22103 城乡社区住宅 535.40 0.00 535.40 0.00 0.00 0.00
2210399   其他城乡社区住宅支出 535.40 0.00 535.40 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 416.32 0.00 416.32 0.00 0.00 0.00
22406 自然灾害防治 22.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00
2240699   其他自然灾害防治支出 22.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 14.32 0.00 14.32 0.00 0.00 0.00
2240703   自然灾害救灾补助 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00
2240799   其他自然灾害救灾及恢复重建支 5.32 0.00 5.32 0.00 0.00 0.00
22499 其他灾害防治及应急管理支出 380.00 0.00 380.00 0.00 0.00 0.00
2249999   其他灾害防治及应急管理支出 380.00 0.00 380.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 171.62 0.00 171.62 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 140.00 0.00 140.00 0.00 0.00 0.00
2296099   用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 140.00 0.00 140.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 31.62 0.00 31.62 0.00 0.00 0.00
2299999   其他支出 31.62 0.00 31.62 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。
— %d —
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:铅山县武夷山镇人民政府(924001) 2022年度 金额单位:万元
         
    行次 金额 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
    1     2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 21,798.08 一、一般公共服务支出 33 1,581.66 1,581.66 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 173.57 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 38 3,042.00 3,042.00 0.00 0.00
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 28.00 28.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 40 58.39 58.39 0.00 0.00
9 九、卫生健康支出 41 43.86 43.86 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 42 1,411.96 1,411.96 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 43 6,058.25 6,024.69 33.57 0.00
12 十二、农林水支出 44 6,395.32 6,395.32 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 45 76.00 76.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 51 2,688.27 2,688.27 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 416.32 416.32 0.00 0.00
23 二十三、其他支出 55 171.62 31.62 140.00 0.00
24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 21,971.65 本年支出合计 59 21,971.65 21,798.08 173.57 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 29 0.00 61
二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62
三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63
总计 32 21,971.65 总计 64 21,971.65 21,798.08 173.57 0.00
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
— %d —
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位:铅山县武夷山镇人民政府(924001) 2022年度 金额单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 21,798.08 566.90 21,231.18
201 一般公共服务支出 1,581.66 510.83 1,070.84
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 632.18 510.83 121.36
2010301   行政运行 455.36 455.36 0.00
2010308   信访事务 24.00 0.00 24.00
2010350   事业运行 55.47 55.47 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 97.36 0.00 97.36
20105 统计信息事务 2.00 0.00 2.00
2010508   统计抽样调查 2.00 0.00 2.00
20133 宣传事务 2.00 0.00 2.00
2013399   其他宣传事务支出 2.00 0.00 2.00
20136 其他共产党事务支出 6.48 0.00 6.48
2013699   其他共产党事务支出 6.48 0.00 6.48
20199 其他一般公共服务支出 939.00 0.00 939.00
2019999   其他一般公共服务支出 939.00 0.00 939.00
206 科学技术支出 3,042.00 0.00 3,042.00
20699 其他科学技术支出 3,042.00 0.00 3,042.00
2069999   其他科学技术支出 3,042.00 0.00 3,042.00
207 文化旅游体育与传媒支出 28.00 0.00 28.00
20701 文化和旅游 28.00 0.00 28.00
2070109   群众文化 17.50 0.00 17.50
2070199   其他文化和旅游支出 10.50 0.00 10.50
208 社会保障和就业支出 58.39 22.79 35.60
20805 行政事业单位养老支出 22.79 22.79 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支 3.86 3.86 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 18.93 18.93 0.00
20808 抚恤 7.82 0.00 7.82
2080801   死亡抚恤 7.82 0.00 7.82
20820 临时救助 8.71 0.00 8.71
2082001   临时救助支出 8.71 0.00 8.71
20821 特困人员救助供养 4.76 0.00 4.76
2082102   农村特困人员救助供养支出 4.76 0.00 4.76
20828 退役军人管理事务 13.00 0.00 13.00
2082899   其他退役军人事务管理支出 13.00 0.00 13.00
20899 其他社会保障和就业支出 1.31 0.00 1.31
2089999   其他社会保障和就业支出 1.31 0.00 1.31
210 卫生健康支出 43.86 0.46 43.39
21004 公共卫生 42.83 0.00 42.83
2100409   重大公共卫生服务 32.83 0.00 32.83
2100410   突发公共卫生事件应急处理 10.00 0.00 10.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 0.46 0.46 0.00
2101201   财政对职工基本医疗保险基金的补 0.46 0.46 0.00
21013 医疗救助 0.56 0.00 0.56
2101301   城乡医疗救助 0.56 0.00 0.56
211 节能环保支出 1,411.96 0.00 1,411.96
21103 污染防治 1,411.96 0.00 1,411.96
2110301   大气 2.00 0.00 2.00
2110302   水体 170.36 0.00 170.36
2110399   其他污染防治支出 1,239.60 0.00 1,239.60
212 城乡社区支出 6,024.69 0.00 6,024.69
21203 城乡社区公共设施 2,703.41 0.00 2,703.41
2120303   小城镇基础设施建设 2,703.41 0.00 2,703.41
21205 城乡社区环境卫生 23.28 0.00 23.28
2120501   城乡社区环境卫生 23.28 0.00 23.28
21299 其他城乡社区支出 3,298.00 0.00 3,298.00
2129999   其他城乡社区支出 3,298.00 0.00 3,298.00
213 农林水支出 6,395.32 0.00 6,395.32
21301 农业农村 280.88 0.00 280.88
2130119   防灾救灾 13.27 0.00 13.27
2130122   农业生产发展 267.61 0.00 267.61
21302 林业和草原 518.97 0.00 518.97
2130209   森林生态效益补偿 518.97 0.00 518.97
21303 水利 55.23 0.00 55.23
2130314   防汛 12.23 0.00 12.23
2130315   抗旱 35.00 0.00 35.00
2130399   其他水利支出 8.00 0.00 8.00
21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 1,106.60 0.00 1,106.60
2130504   农村基础设施建设 484.90 0.00 484.90
2130505   生产发展 621.70 0.00 621.70
21307 农村综合改革 1,706.64 0.00 1,706.64
2130701   对村级公益事业建设的补助 11.18 0.00 11.18
2130704   国有农场办社会职能改革补助 1,329.14 0.00 1,329.14
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 199.22 0.00 199.22
2130706   对村集体经济组织的补助 10.00 0.00 10.00
2130799   其他农村综合改革支出 157.10 0.00 157.10
21399 其他农林水支出 2,727.00 0.00 2,727.00
2139999   其他农林水支出 2,727.00 0.00 2,727.00
214 交通运输支出 76.00 0.00 76.00
21406 车辆购置税支出 76.00 0.00 76.00
2140601   车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 76.00 0.00 76.00
221 住房保障支出 2,688.27 32.82 2,655.45
22101 保障性安居工程支出 2,120.05 0.00 2,120.05
2210103   棚户区改造 916.05 0.00 916.05
2210199   其他保障性安居工程支出 1,204.00 0.00 1,204.00
22102 住房改革支出 32.82 32.82 0.00
2210201   住房公积金 32.82 32.82 0.00
22103 城乡社区住宅 535.40 0.00 535.40
2210399   其他城乡社区住宅支出 535.40 0.00 535.40
224 灾害防治及应急管理支出 416.32 0.00 416.32
22406 自然灾害防治 22.00 0.00 22.00
2240699   其他自然灾害防治支出 22.00 0.00 22.00
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 14.32 0.00 14.32
2240703   自然灾害救灾补助 9.00 0.00 9.00
2240799   其他自然灾害救灾及恢复重建支出 5.32 0.00 5.32
22499 其他灾害防治及应急管理支出 380.00 0.00 380.00
2249999   其他灾害防治及应急管理支出 380.00 0.00 380.00
229 其他支出 31.62 0.00 31.62
22999 其他支出 31.62 0.00 31.62
2299999   其他支出 31.62 0.00 31.62
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
— %d —
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:铅山县武夷山镇人民政府(924001) 2022年度 金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 385.39 302 商品和服务支出 131.41 307 债务利息及费用支出 0.00
30101   基本工资 125.00 30201   办公费 18.39 30701   国内债务付息 0.00
