分享到:
永平镇《乡村建设规划许可证》2025年3月18日审批批后公示
【字体:   
2025年《乡村规划许可证》发放登记表
序号 建房地址 用地面积 建筑面积 乡村规划许可证号 建设用地规划许可证 建设工程规划许可证 发证时间
1 江梅凤 花亭子村林场 120 350 3611242025YP001 3611242025YP001 2025年3月18日
2 陈兆军 安洲村湖塘洲 120 350 3611242025XG0009596 2025年3月18日
3 陈广义 港洲村干港洲 120 350 3611242025XG0011535 2025年3月18日
4 占仕波 横溪村中横溪 120 350 3611242025XG0014575 2025年3月18日
5 林冬平 林家村下林家 120 350 3611242025XG0012520 2025年3月18日
6 林海平 林家村下林家 120 350 3611242025XG0013517 2025年3月18日
7 卢小华 卢家村卢家 93.45 280.35 3611242025XG0016532 2025年3月18日
8 卢志军 卢家村卢家 93.45 280.35 3611242025XG0015581 2025年3月18日
9 王太良 下坂村王薛陈家 120 350 3611242025XG0010538 2025年3月18日
10 郑剑波 杨家桥村老屋里 120 350 3611242025XG0008511 2025年3月18日
扫一扫在手机打开当前页